Les projecteurs de diapositives Kodak Carousel (et les projecteurs de diapositives Ektagraphic et Ektapro, étroitement liés) ont été fabriqués de 1961 à 2004. Et au cours de cette série extraordinairement longue et réussie, d'après nos calculs, au moins 87 modèles différents ont été fabriqués. Nous avons créé ce tableau (qui est encore en cours de travail) pour vous aider à suivre les différents types de lampes et les fonctionnalités associées à ces projecteurs. Nous avons obtenu ces informations à partir de nombreux manuels Kodak que nous avons acquis au fil des ans, ainsi que des données des sites. http://www.kodakparts.com/ et https://van-eck.net/ (excellentes sources de pièces pour l’Amérique du Nord et l’Europe respectivement).
Remarques:
- Mode faible: fait référence à un réglage dans lequel la lampe fonctionnera avec une luminosité plus faible. Il s'agit d'une fonctionnalité pratique car elle prolonge considérablement la durée de vie de la lampe si vous pouvez tolérer une projection légèrement moins lumineuse.
- Mise au point automatique: il s'agit d'une fonctionnalité où le projet ajuste la mise au point entre des supports de diapositives de différentes épaisseurs.
- Mise au point à distance: cela signifie que le projecteur dispose d'un moteur de mise au point réglable depuis la télécommande
- Minuteur: cela indique si un projecteur dispose d'un minuteur d'intervalle intégré pour faire avancer automatiquement les diapositives.
- Boutons avant/arrière: Certains modèles très basiques n'ont pas de boutons avant et arrière ; sur ces projecteurs (par exemple le Carousel 600H), vous appuyez à mi-course sur la « barre de sélection » pour faire avancer les diapositives et devez également utiliser la barre de sélection pour reculer dans votre diaporama.
- Filtrer: Certains modèles disposent d'un petit écran intégré.
Série | Modèle | Lampe | Mode faible | Mise au point automatique | Mise au point à distance | Minuteur | Avant/Arrière | Filtrer | Remarques |
Carrousel | 550 | DFW | Oui | Oui | Oui | Non | |||
Carrousel | 600 | DEK/CBA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Carrousel | 600H | ELH | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Carrousel | 650 | DEK/CBA | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | |
Carrousel | 650H | ELH | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | |
Carrousel | 650H-K | ELH | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Tension commutable
|
Carrousel | 700 | DEK/CBA | Oui | Non | Non | Oui | Non | ||
Carrousel | 750 | DEK/CBA | Oui | Oui | Non | Oui | Non | ||
Carrousel | 750H | ELH | Oui | Oui | Non | Oui | Non | ||
Carrousel | 760 | DEK/CBA | Oui | Non | Non | Oui | Non | ||
Carrousel | 760H | ELH | Oui | Non | Non | Oui | Non | ||
Carrousel | 800 | DEK/CBA | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Carrousel | 800H | ELH | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Carrousel | 840H personnalisé | ELH | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Carrousel | 850 | DEK/CBA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |
Carrousel | 850H | ELH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |
Carrousel | 850H personnalisé | ELH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |
Carrousel | 850H-K personnalisé | ELH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Tension commutable
|
Carrousel | 860 | DEK/CBA | Oui | Oui | Oui | Non | |||
Carrousel | 860H | ELH | Oui | Oui | Oui | Non | |||
Carrousel | 860H personnalisé | ELH | Oui | Oui | Oui | Non | |||
Carrousel | 4000 | FHS/EXY/EXR | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Carrousel | 4200 | FHS/EXY/EXR | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | |
Carrousel | 4200K | FHS/EXY/EXR | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Tension commutable
|
Carrousel | 4400 | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui | Non | ||||
Carrousel | 4600 | FHS/EXY/EXR | Oui | Non | Oui | Non | |||
Carrousel | 4600K | FHS/EXY/EXR | Oui | Non | Oui | Non |
Tension commutable
|
||
Carrousel | 5200 | FHS/EXY/EXR | Oui | Non | Non | Oui | Oui | ||
Carrousel | 5300K | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui |
Tension commutable
|
||||
Carrousel | 5400 | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui | |||||
Carrousel | 5600 | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Carrousel | Médaillé AF | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui | |||||
Carrousel | Médaillé I | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui | Oui | ||||
Carrousel | Médaillé II | FHS/EXY/EXR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Carrousel | S | FCS/FDV | |||||||
Carrousel | S-OFF | EHJ/EVC | |||||||
Carrousel | S-AV 1000 | EHJ/EVC | |||||||
Carrousel | S-AV 1010 | EHJ/EVC | 220-230V 50Hz | ||||||
Carrousel | S-AV 1030 | EHJ/EVC | |||||||
Carrousel | S-AV 1030 | EHJ/EVC | 220-230V 50Hz | ||||||
Carrousel | S-AV 2000 | EHJ/EVC |
110/130/220/250V
|
||||||
Carrousel | S-RA 2000 | EHJ/EVC | Oui | Oui | |||||
Carrousel | S-AV 2010 | EHJ/EVC |
110/130/220/250V
|
||||||
Carrousel | S-AV 2020 | EHJ/EVC |
110/130/220/250V
|
||||||
Carrousel | S-AV 2030 | EHJ/EVC | |||||||
Carrousel | S-AV 2050 | EHJ/EVC | Oui | ||||||
Carrousel | S-AV 28 | FCS/FDV | |||||||
Carrousel | S-RA | EHJ/EVC | |||||||
Ectagraphique | AF-1 | ||||||||
Ectagraphique | AF-2 | ELH | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ectagraphique | AF-2K | ELH |
Tension commutable
|
||||||
Ectagraphique | AF-3 | ELH | |||||||
Ectagraphique | B | ||||||||
Ectagraphique | B-2 | ELH | Oui | Non | Oui | Non | Oui | ||
Ectagraphique | B-2AR | ELH | |||||||
Ectagraphique | ET | ||||||||
Ectagraphique | E-2 | ELH | Non | Non | Non | Non | Oui | ||
Ectagraphique | 570AF | DDM | Oui | Oui | Oui |
Écran et platine cassette intégrés
|
|||
Ectagraphique | AV-900 | ||||||||
Ectagraphique | IIIA | ||||||||
Ectagraphique | III ARRIÈRE | ||||||||
Ectagraphique | III AM | ||||||||
Ectagraphique | IIIAMT | ||||||||
Ectagraphique | IIIAT | ||||||||
Ectagraphique | III ATS | Oui | |||||||
Ectagraphique | IIIB | ||||||||
Ectagraphique | III BR | ||||||||
Ectagraphique | IIIE | ||||||||
Ectagraphique | 3 ES | Oui | |||||||
Ectagraphique | IIIE Plus | ||||||||
Ektapro | 320 | FHS | |||||||
Ektapro | 3010 | ||||||||
Ektapro | 3020 | FHS/EXY/EXR | |||||||
Ektapro | 4010 | ||||||||
Ektapro | 4020 | FHS/EXY/EXR | |||||||
Ektapro | 5000 | ||||||||
Ektapro | 5020 | FHS/EXY/EXR | |||||||
Ektapro | 7000 | ||||||||
Ektapro | 7010 | ||||||||
Ektapro | 7020 | FHS/EXY/EXR | |||||||
Ektapro | 9000 | ||||||||
Ektapro | 9010 | ||||||||
Ektapro | 9020 | FHS/EXY/EXR | |||||||
Ektapro | 9020/Qui | FHS/EXY/EXR | |||||||
Pocket Carousel | 100 | DDA |
Pour diapositives de film 110 non standard
|
||||||
Pocket Carousel | 200 | DDA |
Pour diapositives de film 110 non standard
|
||||||
Pocket Carousel | 300 | DDA |
Pour diapositives de film 110 non standard
|